| Herren Doppel 60+/70+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | Siege | ||||
| GRUPPE A | |||||
| M.Ueckert / J.Thiele | III | ||||
| F.Würzburg / T.Kempin | II | ||||
| R.Goldmann / K.Hamelau | |||||
| H.Richter / J.Lauterbach | I | ||||
| Gruppe B | |||||
| W.Krämer / P.Johanssen | II | ||||
| F.Eimer / H.Blisse | zurückgezogen, wg. Verletzung | ||||
| T.Hanff / M.Kocela | III | ||||
| S.Budimir /K. Pitschat | I | ||||
| Gruppe A | Spieltag | Zeit | Ergebnis | ||
| M.Ueckert / J.Thiele | vs | F.Würzburg / T.Kempin | 6:0 6:0 | ||
| R.Goldmann / K.Hamelau | vs | H.Richter / J.Lauterbach | 4:6 4:6 | ||
| M.Ueckert / J.Thiele | vs | H.Richter / J.Lauterbach | 6:4 6:4 | ||
| F.Würzburg / T.Kempin | vs | R.Goldmann / K.Hamelau | 6:3 6:3 | ||
| F.Würzburg / T.Kempin | vs | H.Richter / J.Lauterbach | 6:0 6:2 | ||
| M.Ueckert / J.Thiele | vs | R.Goldmann / K.Hamelau | 6:4 6:1 | ||
| Gruppe B | |||||
| W.Krämer / P.Johanssen | vs | F.Eimer / H.Blisse | 6:1 6:1 | ||
| T.Hanff / M.Kocela | vs | S.Budimir /K. Pitschat | 6:3 6:0 |
||
| W.Krämer / P.Johanssen | vs | S.Budimir /K. Pitschat | 6:2 6:1 | ||
| vs | T.Hanff / M.Kocela | 0:6 0:6 |
|||
| vs | S.Budimir /K. Pitschat | 0:6 0:6 |
|||
| W.Krämer / P.Johanssen | vs | T.Hanff / M.Kocela | 5:7 2:6 | ||
| Halbfinale | |||||
| M.Ueckert / J.Thiele | vs | W.Krämer / P.Johanssen | 6:3 6:2 | ||
| F.Würzburg / T.Kempin | vs | T.Hanff / M.Kocela | 4:6 5:7 | ||
| Finale / Platz 3 | |||||
| M.Ueckert / J.Thiele | vs | T.Hanff / M.Kocela | 09. Okt | 14:00 | |
| Speil um Platz 3 F.Würzburg / T.Kempin | vs | W.Krämer / P.Johanssen | 09. Okt | 14:00 |

