Liebe Clubmitglieder,
die diesjährigen Clubmeisterschaften sind vom 27.09.2025 bis zum 11.10.2025.
Gespielt wird nach den Tennisregeln des TVBB. In allen Spielen entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen. Bei Satzgleichstand wird ein 3. Satz durch Match-Tiebreak (bis 10 Punkte) ausgespielt. Beim Spielstand von 6: 6 entscheidet in allen Sätzen der Tiebreak.
Die Plätze werden entsprechend der Spielansetzungen reserviert. Spielbälle stehen für jedes Spiel bereit. Das Ergebnis bitte zeitnah an die Sportwarte weitergeben. Sollte ein Termin seitens der Spieler nicht eingehalten werden können, bitten wir im Interesse der Zuschauer um schnellstmögliche Information an clubmeisterschaft@shw-tennis.de .
Die Abteilungsmeisterschaften sind den Stammzeiten übergeordnet.
| STAND 6.10.2025 | 13:18 | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren A | |||||
| Herren Gr. A | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | ||
| Alihaydar Yücel | II | ||||
| Frank Nüsslein | |||||
| Nick Höhna | I | ||||
| Frank Nüsslein | vs | Nick Höhna | 29.09.2025 | 0:6 2:6 | HA1 |
| Frank Nüsslein | vs | Alihaydar Yücel | 05.10.2025 | 0:6 0:6 | HA2 |
| Nick Höhna | vs | Alihaydar Yücel | 01.10.2025 | 2:6 2:6 | HA3 |
| Herren Gr. B | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Benjamin Hilgendorf | II | ||||
| Marcin Sadlowski | I | ||||
| Yang Yang | |||||
| Marcin Sadlowski | vs | Benny Hilgendorf | 27.09.2024 | 0:6 0:6 | HA4 |
| Marcin Sadlowski | vs | Yang Yang | 02.10.2025 | 6:1 6:0 | HA5 |
| Benjamin Hilgendorf | vs | Yang Yang | 30.09.2025 | 6:0 6:0 | HA6 |
| Herren Gr. C | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Heiko Steinicke | II | ||||
| Marius Schröder | I | ||||
| Heiko Steinicke | vs | Marius Schröder | 01.10.2025 | 6:0 6:1 | HA7 |
| Heiko Steinicke | vs | Louis Vaske | 02.10.2025 | 6:0 6:0 | HA8 |
| vs | Marius Schröder | 30.09.2025 | 0:6 0:6 | ||
| Herren Gr.D | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Alexander Wozniak | II | ||||
| Steven Michaelis | I | ||||
| Nicolas Schleske | |||||
| Alexander Wozniak | vs | Steven Michaelis | 28.09.2025 | 6:3 6:1 | HA10 |
| Alexander Wozniak | vs | Nicolas Schleske | 06.10.2025 | 6:1 6:1 | HA11 |
| Nicolas Schleske | vs | Steven Michaelis | 06.10.2025 | 0:6 0:6 | HA12 |
| Finals | |||||
| 1. VF | Alihaydar Yücel | Steven Michaelis | 06.10.2025 | 4:6 3:6 | |
| 2. VF | Benjamin Hilgendorf | Marius Schröder | 06.10.2025 | 7:5 6:1 | |
| 3. VF | Heiko Steinicke | Marcin Sadlowski | 06.10.2025 | 6:1 6:2 | |
| 4. VF | Alexander Wozniak | Nick Höhna | 06.10.2025 | 6:0 6:2 | |
| 1.HF | Steven Michaelis | Benjamin Hilgendorf | 08.10.2025 | 4:6 6:3 10:8 | |
| 2.HF | Heiko Steinicke | Alexander Wozniak w.o. | 09.10.2025 | 20:00 | |
| Finale | Steven Michaelis | Heiko Steinicke | 10.10.2025 | 6:3 3:6 10:7 | |
| Herren B | |||||
| Herren B Gruppe A | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Artur Jaroszek | II | ||||
| Porazik, Christoph | I | ||||
| Thorsten Quaeschning | |||||
| Artur Jaroszek | vs | Porazik, Christoph | 03.10.2025 | 6:1 6:0 | HB13 |
| vs | Thorsten Quaeschning | HB14 | |||
| Artur Jaroszek | vs | HB15 | |||
| Porazik, Christoph | vs | Thorsten Quaeschning | 06.10.2025 | 6:3 7:6 | HB16 |
| Artur Jaroszek | vs | Thorsten Quaeschning | 30.09.2025 | 6:0 6:0 | HB17 |
| Porazik, Christoph | vs | HB18 | |||
| Herren B Gruppe B | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Matthias Krüger | II | ||||
| Zhengtao Ying | |||||
| Dennis Rupprich | I | ||||
| vs | Matthias Krüger | 22.09.2025 | (6:2 4:6 10:5) | HB19 | |
| Zhengtao Ying | vs | Dennis Rupprich | 05.10.2025 | 0:6 0:6 | HB20 |
| vs | Zhengtao Ying | 03.10.2025 | 18:00 | HB21 | |
| Matthias Krüger | vs | Dennis Rupprich | 29.09.2025 | 0:6 6:2 10:8 | HB22 |
| vs | Dennis Rupprich | 30.09.2025 | (6:2 4:6 9:11) | HB23 | |
| Matthias Krüger | vs | Zhengtao Ying | 01.10.2025 | 6:0 6:0 | HB24 |
| Herren B Gruppe C | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Christof Szwarc | III | ||||
| Martin Brüchert | I | ||||
| Patrick Dlugi | |||||
| Thomas Himmelbauer | I | ||||
| Christof Szwarc | vs | Martin Brüchert | 05.10.2025 | 6:2 6:0 | HB25 |
| Patrick Dlugi | vs | Thomas Himmelbauer | 05.10.2025 | 1:6 0:6 | HB26 |
| Christof Szwarc | vs | Patrick Dlugi | 03.10.2025 | 6:0 6:0 | HB27 |
| Martin Brüchert | vs | Thomas Himmelbauer | 03.10.2025 | 1:6 0:6 | HB28 |
| Christof Szwarc | vs | Thomas Himmelbauer | 30.09.2025 | 6:3 6:1 | |
| Martin Brüchert | vs | Patrick Dlugi | 30.09.2025 | 6:0 6:0 | HB30 |
| Herren B Gruppe D | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Marcel Heinke | II | ||||
| Nicholas Tänzer | I | ||||
| Christopher Dreke | III | ||||
| Marcel Heinke | vs | HB31 | |||
| vs | Christopher Dreke | 05.10.2025 | 14:00 | HB32 | |
| Marcel Heinke | vs | Nicholas Tänzer | 03.10.2025 | 5:7 7:6 10:5 | HB33 |
| Niklas Pöll | vs | Christopher Dreke | 03.10.2025 | 0:6 0:6 | HB34 |
| Marcel Heinke | vs | Christopher Dreke | 30.09.2025 | 4:6 4:6 | |
| Niklas Pöll | vs | Nicholas Tänzer | 27.09.2025 | 2:6 3:6 | HB36 |
| Finals | |||||
| 1. VF | Artur Jaroszek | Marcel Heinke | 06.10.2025 | 6:3 6:1 | |
| 2. VF | Matthias Krüger | Thomas Himmelbauer | 06.10.2025 | 0:6 0:6 | |
| 3. VF | Christof Szwarc | Dennis Rupprich | 06.10.2025 | 6:3 6:4 | |
| 4. VF | Christopher Dreke | Porazik, Christoph | 06.10.2025 | 6:0 6:0 | |
| 1.HF | Artur Jaroszek | Thomas Himmelbauer | 8.10.2025 | 6:0 6:0 | |
| 2.HF | Christof Szwarc | Christopher Dreke | 8.10.2025 | 6:4 6:4 | |
| Finale | Artur Jaroszek | Christof Szwarc | 10.10.2025 | 6:1 4:6 7:10 | |
| Herren 40+ | |||||
| Herren 40+ | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Schröder, Robert | II | ||||
| Rupprich, Ronny | IIII | ||||
| Stefan Eggert | I | ||||
| Özer Aras | |||||
| Daniel Roques | III | ||||
| Schröder, Robert | vs | Rupprich, Ronny | 08.10.2025 | 3:6 1:6 | H40+37 |
| Stefan Eggert | vs | Özer Aras | 07.10.2025 | 4:6 7:5 10:5 | H40+38 |
| Schröder, Robert | vs | Stefan Eggert | 29.09.2025 | 6:4 6:1 | H40+39 |
| Rupprich, Ronny | vs | Daniel Roques | 29.09.2025 | 1:6 6:4 10:6 | H40+40 |
| Schröder, Robert | vs | Özer Aras | 27.09.2025 | 4:6 6:3 10:3 | H40+41 |
| Stefan Eggert | vs | Daniel Roques | 06.10.2025 | 3:6 6:1 10:12 | H40+42 |
| Schröder, Robert | vs | Daniel Roques | 09.10.2025 | 1:6 2:6 | H40+43 |
| Rupprich, Ronny | vs | Özer Aras | 06.10.2025 | 6:2 5:7 10:5 | H40+44 |
| Özer Aras | vs | Daniel Roques | 08.10.2025 | 1:6 3:6 | H40+45 |
| Rupprich, Ronny | vs | Stefan Eggert | 30.09.2025 | 6:3 6:1 | H40+46 |
| Finale | Ronny Rupprich | Daniel Roques | 10.10.2025 | 4:6 6:3 4:10 | |
| Herren 55+ | |||||
| Herren 55+ | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Michael Goldschmidt | |||||
| Thomas Hanff | I | ||||
| Johann Rimon von Lipinski | II | ||||
| Jürgen Thiele | II | ||||
| Michael Goldschmidt | vs | Thomas Hanff | 07.10.2025 | 6:7 7:5 9:11 | H55+47 |
| Johann Rimon von Lipinski | vs | Jürgen Thiele | 07.10.2025 | 20:00 | H55+48 |
| Michael Goldschmidt | vs | Johann Rimon von Lipinski | 27.09.2025 | 0:6 1:6 | H55+49 |
| Thomas Hanff | vs | Jürgen Thiele | 27.09.2025 | 1:6 0:6 | H55+50 |
| Michael Goldschmidt | vs | Jürgen Thiele | 06.10.2025 | 2:6 2:6 | H55+51 |
| Thomas Hanff | vs | Johann Rimon von Lipinski | 06.10.2025 | 4:6 0:6 | H55+52 |
| Finale | Jürgen Thiele | Johann Rimon von Lipinski | 11.10.2025 | 6:4 6:3 | |
| Herrendoppel | |||||
| Herrendoppel Gr. A | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| S.Eggert / H. Steincke | |||||
| F.Dumbke / T.Schönicke | II | ||||
| R. Rupprich / S.Michaelis | I | ||||
| S.Eggert / H. Steincke | vs | F.Dumbke / T.Schönicke | 27.09.2025 | 6:4 3:6 5:10 | HD53 |
| S.Eggert / H. Steincke | vs | R. Rupprich / S.Michaelis | 01.10.2025 | 3:6 2:6 | HD54 |
| F.Dumbke / T.Schönicke | vs | R. Rupprich / S.Michaelis | 04.10.2025 | 3:6 6:2 10:3 | HD55 |
| Herrendoppel Gr. B | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| J.Klein / A.Wozniak | II | ||||
| R.Schröder / A.Yücel | I | ||||
| Timo u. Tobi Hasse | |||||
| J.Klein / A.Wozniak | vs | R.Schröder / A.Yücel | 30.09.2025 | 6:1 6:4 | HD56 |
| J.Klein / A.Wozniak | vs | Timo u. Tobi Hasse | 30.09.2025 | 6:0 6:0 | HD57 |
| R.Schröder / A.Yücel | vs | Timo u. Tobi Hasse | 03.10.2025 | 6:2 6:3 | HD58 |
| 1. HF Finale | F.Dumbke / T.Schönicke | R.Schröder / A.Yücel | 05.10.2025 | 6:2 6:1 | |
| 2. HF Finale | J.Klein / A.Wozniak | R. Rupprich / S.Michaelis | 11.10.2025 | 12:00 | |
| Finale | F.Dumbke / T.Schönicke | J.Klein / A.Wozniak | 11.10.2025 | 6:7 2:6 | |
| Herrendoppel 40+ | |||||
| Herrendoppel 40+ | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| Hilbig, Olaf / Rimon von Lipinski, Johann | III | ||||
| Pierre Gossow / Wolfgang Gossow | |||||
| Marcin Sadlowski / Artur Jaroszek | III | ||||
| Oliver Rothbart / Sascha Böhm | I | ||||
| Hilbig, Olaf / Rimon von Lipinski, Johann | vs | Pierre Gossow / Wolfgang Gossow | 6:0 6:0 | HD40+59 | |
| Marcin Sadlowski / Artur Jaroszek | vs | Oliver Rothbart / Sascha Böhm | 29.09.2025 | 6:4 6:1 | HD40+60 |
| Hilbig, Olaf / Rimon von Lipinski, Johann | vs | Marcin Sadlowski / Artur Jaroszek | 28.09.2025 | 4:6 5:7 | HD40+61 |
| Pierre Gossow / Wolfgang Gossow | vs | Oliver Rothbart / Sascha Böhm | 0:6 0:6 | HD40+62 | |
| Hilbig, Olaf / Rimon von Lipinski, Johann | vs | Oliver Rothbart / Sascha Böhm | 06.10.2025 | 2:6 6:3 10:8 | HD40+63 |
| Pierre Gossow / Wolfgang Gossow | vs | Marcin Sadlowski / Artur Jaroszek | 0:6 0:6 | HD40+64 | |
| Finale | Marcin Sadlowski / Artur Jaroszek | Hilbig, Olaf / Rimon von Lipinski, Johann | 11.10.2025 | 14:00 | |
| Herrendoppel 60+ | |||||
| Herrendoppel 60+ Gr. A | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| A. Walter/ T. Hanff | II | ||||
| W. Krämer / Hiep Nguyen | |||||
| J,Thiele / H. Gryzwatz | I | ||||
| A. Walter / T. Hanff | vs | W. Krämer / Hiep Nguyen | 28.09.2025 | 6:3 7:5 | HD60+65 |
| A. Walter / T. Hanff | vs | J,Thiele / H. Gryzwatz | 01.10.2025 | 7:6 3:6 10:7 | HD60+66 |
| W. Krämer / Hiep Nguyen | vs | J,Thiele / H. Gryzwatz | 04.10.2025 | 6:7 2:6 | HD60+67 |
| Herrendoppel 60+ Gr. B | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| U. Schmelzer / H.P.L. von Blisse | I | ||||
| V. Langer / O. Jupitz | zurückgezogen | ||||
| F.Würzburg / T. Kempin | II | ||||
| U. Schmelzer / H.P.L. von Blisse | vs | V. Langer / O. Jupitz | 6:0 6:0 | HD60+68 | |
| U. Schmelzer / H.P.L. von Blisse | vs | F.Würzburg / T. Kempin | 06.10.2025 | 1:6 0:6 | HD60+69 |
| V. Langer / O. Jupitz | vs | F.Würzburg / T. Kempin | 0:6 0:6 | HD60+70 | |
| 1. HF | A. Walter/ T. Hanff | U. Schmelzer / H.P.L. von Blisse | 08.10.2025 | 6:0 6:1 | |
| 2. HF | F.Würzburg / T. Kempin | J,Thiele / H. Gryzwatz | 08.10.2025 | 6:0 3:3 wo | |
| Finale | A. Walter/ T. Hanff | J,Thiele / H. Gryzwatz | 10.10.2025 | 3:6 3:6 | |
| Damen | |||||
| Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | ||
| Yvonne Siegle | II | ||||
| Sabine Hasse | I | ||||
| Moni Blisse | I | ||||
| Cheng Ji | |||||
| Yvonne Siegle | vs | Sabine Hasse | 08.10.2025 | 20:00 | D71 |
| Moni Blisse | vs | Cheng Ji | 28.09.2025 | 6:0 6:0 | D72 |
| Yvonne Siegle | vs | Moni Blisse | 30.09.2025 | 3:6 7:6 10:6 | D73 |
| Sabine Hasse | vs | Cheng Ji | 30.09.2025 | 6:2 6:1 | D74 |
| Yvonne Siegle | vs | Cheng Ji | 02.10.2025 | 6:0 6:1 | D75 |
| Sabine Hasse | vs | Moni Blisse | 02.10.2025 | 6:0 6:1 | D76 |
| Finale | Sabine Hasse | Yvonne Siegle | 10.10.2025 | 7:6 6:1 | |
| Damendoppel | |||||
| Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | ||
| S.Hasse / M.Blisse | I | ||||
| P.Lehmann / A.Wasik | II | ||||
| M.Schröder / T.Panemann | III | ||||
| B.Tack / M.Labrenz | |||||
| S.Hasse / M.Blisse | vs | P.Lehmann / A.Wasik | 08.10.2025 | 2:6 2:6 | DD77 |
| M.Schröder / T.Panemann | vs | B.Tack / M.Labrenz | 28.09.2025 | 6:3 6:4 | DD78 |
| S.Hasse / M.Blisse | vs | M.Schröder / T.Panemann | 04.10.2025 | 7:6 3:6 5:10 | DD79 |
| P.Lehmann / A.Wasik | vs | B.Tack / M.Labrenz | 07.10.2025 | 6:4 6:0 | DD80 |
| S.Hasse / M.Blisse | vs | B.Tack / M.Labrenz | 01.10.2025 | 6:3 6:1 | DD81 |
| P.Lehmann / A.Wasik | vs | M.Schröder / T.Panemann | 01.10.2025 | 6:3 3:6 4:10 | DD82 |
| Finale | M.Schröder / T.Panemann | P.Lehmann / A.Wasik | 10.10.2025 | 4:6 6:3 4:10 | |
| Mixed | |||||
| Mixed Gruppe A | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| A.Yücel /L.Kilic | II | ||||
| M.Blisse /T.Hasse | II | ||||
| N.Tänzer / T.Kaufmann | |||||
| A.Wasik/ W.Krämer | |||||
| A.Yücel /L.Kilic | vs | M.Blisse /T.Hasse | 07.10.2025 | 6:0 6:2 | M83 |
| N.Tänzer / T.Kaufmann | vs | A.Wasik/ W.Krämer | 07.10.2025 | 18:00 | M84 |
| A.Yücel /L.Kilic | vs | N.Tänzer / T.Kaufmann | 01.10.2025 | 18:00 | M85 |
| M.Blisse /T.Hasse | vs | A.Wasik/ W.Krämer | 27.09.2025 | 6:2 6:4 | M86 |
| A.Yücel /L.Kilic | vs | A.Wasik/ W.Krämer | 28.09.2025 | 7:5 6:0 | M87 |
| M.Blisse /T.Hasse | vs | N.Tänzer / T.Kaufmann | 04.10.2025 | 6:2 6:1 | M88 |
| Mixed Gruppe B | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis / Spielnr. | |
| S.Hasse/ R.Bähr | II | ||||
| Marius u. Marion Schröder | III | ||||
| M.Sadlowski / A.Sadlowski | |||||
| M.Seyfferth /J.Fütterer | |||||
| S.Hasse/ R.Bähr | vs | Marius u. Marion Schröder | 07.10.2025 | 6:2 3:6 8:10 | M89 |
| M.Sadlowski / A.Sadlowski | vs | M.Seyfferth /J.Fütterer | M90 | ||
| S.Hasse/ R.Bähr | vs | M.Sadlowski / A.Sadlowski | 30.09.2025 | 4:6 7:6 10:8 | M91 |
| Marius u. Marion Schröder | vs | M.Seyfferth /J.Fütterer | 02.10.2025 | 6:1 6:0 | M92 |
| S.Hasse/ R.Bähr | vs | M.Seyfferth /J.Fütterer | 06.10.2025 | 6:1 6:1 | M93 |
| Marius u. Marion Schröder | vs | M.Sadlowski / A.Sadlowski | 05.10.2025 | 6:2 6:7 10:5 | M94 |
| 1. HF | A.Yücel /L.Kilic | S.Hasse/ R.Bähr | 09.10.2025 | 6:0 6:3 | |
| 2. HF | Marius u. Marion Schröder | M.Blisse /T.Hasse | 09.10.2025 | 7:5 3:6 10:6 | |
| Finale | Marius u. Marion Schröder | A.Yücel /L.Kilic | 10.10.2025 | 0:6 3:6 |
wir brauchen noch Helfer ….… gemeldete Helfer …
| Name | Funktion | Datum |
|---|---|---|
| Robert Schröder | Turnierleitung | 27.09.2025 |
| Robert Schröder | Turnierleitung | 28.09.2025 |
| Daniel Roques | Turnierleitung | 29.09.2025 |
| Daniel Roques | Turnierleitung | 30.09.2025 |
| Ronald Rupprich | Turnierleitung | 01.10.2025 |
| Robert Schröder | Turnierleitung | 02.10.2025 |
| Robert Schröder | Turnierleitung | 03.10.2025 |
| Robert Schröder | Turnierleitung | 04.10.2025 |
| Ronald Rupprich | Turnierleitung | 05.10.2025 |
| Daniel Roques | Turnierleitung | 06.10.2025 |
| Robert Schröder | Turnierleitung | 07.10.2025 |
| Daniel Roques | Turnierleitung | 08.10.2025 |
| Ronald Rupprich | Turnierleitung | 09.10.2025 |
| Ronald Rupprich | Turnierleitung | 10.10.2025 |
| Ronald Rupprich | Turnierleitung | 11.10.2025 |

