Aufgrund der geringen Spielermeldungen sind nur Spiele der Herren möglich. Die Spiele werden auf den Plätzen 8,9 und 10 durchgeführt.
Die Abteilungsmeisterschaften sind den Stammzeiten übergeordnet.
Teilnehmer | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Thomas Himmelbauer | I | |||
Christoph Porazik | II | |||
Christof Szwarc | IIIII | |||
Francesco Ibba | III | |||
Dennis Rupprich | I | |||
Uwe Schutkowski | IIII | |||
Thomas Himmelbauer | Christoph Porazik | Mo. 12.09.2022 | 18:00 | 2:6 6:3 10:8 |
Christof Szwarc | Francesco Ibba | Mo. 12.09.2022 | 18:00 | 4:6 6:2 10:7 |
Dennis Rupprich | Uwe Schutkowski | Mo. 12.09.2022 | 18:00 | 4:6 1:6 |
Thomas Himmelbauer | Christof Szwarc | Do. 15.09.2022 | 18:00 | 1:6 3:6 |
Christoph Porazik | Dennis Rupprich | So. 18.09.2022 | 15:00 | 4:6 6:1 10:6 |
Francesco Ibba | Uwe Schutkowski | Do. 15.09.2022 | 18:00 | 0:6 4:6 |
Thomas Himmelbauer | Francesco Ibba | Mo. 19.09.2022 | 18:00 | 1:6 2:6 |
Christof Szwarc | Dennis Rupprich | Mo. 19.09.2022 | 18:00 | 6:3 6:1 |
Christoph Porazik | Uwe Schutkowski | Mo. 19.09.2022 | 18:00 | 0:6 1:6 |
Thomas Himmelbauer | Dennis Rupprich | Mi. 21.09.2022 | 18:00 | 4:6 2:6 |
Christoph Porazik | Francesco Ibba | Mi. 21.09.2022 | 18:00 | 5:7 1:6 |
Christof Szwarc | Uwe Schutkowski | Mi. 21.09.2022 | 18:00 | 6:4 6:4 |
Thomas Himmelbauer | Uwe Schutkowski | So. 18.09.2022 | 15:00 | 0:6 4:6 |
Francesco Ibba | Dennis Rupprich | Fr. 23.09.2022 | 19:00 | 6:1 6:3 |
Christoph Porazik | Christof Szwarc | Fr. 23.09.2022 | 18:00 | 2:6 1:6 |
Teilnehmer Herren A.2 | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Ronald Rupprich | II | |||
Robert Schröder | I | |||
Pietro Pavoni | ||||
Pietro Pavoni | Ronald Rupprich | So. 11.09.2022 | 16:00 | 1:6 2:6 |
Pietro Pavoni | Robert Schröder | Mo. 12.09.2022 | 20:00 | 5:7 0:6 |
Robert Schröder | Ronald Rupprich | Mo. 19.09.2022 | 20:00 | 3:6 1:6 |
Teilnehmer Herren A.1 | Siege | Spieltag | Zeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Heiko Steinicke | III | |||
Colin Handschuck | II | |||
Tobi Handschuck | I | |||
Stefan Eggert | ||||
Tobi Handschuck | Colin Handschuck | Mo. 12.09.2022 | 20:00 | 1:6 1:6 |
Stefan Eggert | Heiko Steinicke | Mo. 12.09.2022 | 20:00 | 2:6 2:6 |
Tobi Handschuck | Stefan Eggert | Do. 15.09.2022 | 20:00 | 7:5 6:4 |
Colin Handschuck | Heiko Steinicke | Do. 15.09.2022 | 20:00 | 3:6 2:6 |
Tobi Handschuck | Heiko Steinicke | Mo. 19.09.2022 | 20:00 | 0:6 2:6 |
Colin Handschuck | Stefan Eggert | Mo. 19.09.2022 | 20:00 | 6:1 6:2 |
Halbfinale
21.09.2022 20:00 Uhr R. Rupprich vs C. Handschuk 4:6 3:6
22.09.2022 20:00 Uhr R. Schröder vs H. Steinicke 2:6 1:6
Das Finale Herren A findet am 23.9.2022 um 14:30 statt
C. Handschuck vs H. Steinicke 3:6 4:6
Wir gratulieren Heiko Steinicke zum erneuten Clubmeistertitel Herren A und Christof Szwarc zum Sieger Herren B !