Liebe Clubmitglieder,
die diesjährigen Clubmeisterschaften sind vom 24.09.2023 bis 6.10.2023.
Gespielt wird nach den Tennisregeln des TVBB. In allen Spielen entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen. Bei Satzgleichstand wird ein 3. Satz durch Match-Tiebreak (bis 10 Punkte) ausgespielt. Beim Spielstand von 6: 6 entscheidet in allen Sätzen der Tiebreak.
Die Plätze werden entsprechend der Spielansetzungen reserviert. Spielbälle stehen für jedes Spiel bereit. Das Ergebnis bitte zeitnah an die Sportwarte weitergeben. Sollte ein Termin seitens der Spieler nicht eingehalten werden können, bitten wir im Interesse der Zuschauer um schnellstmögliche Information an clubmeisterschaft@shw-tennis.de .
Die Abteilungsmeisterschaften sind den Stammzeiten übergeordnet.
Herren A | Siege | Sätze | Spieltag | Ergebnis |
Ronald Rupprich | I | 2:4 | | |
Timo Hasse | | | | |
Rodrigo Urrutia | II | 5:4 | | |
Colin Handschuck | III | 4:3 | | 2. |
Heiko Steinicke | IIII
| 8:0 | | 1. |
| | | | |
Colin Handschuck | vs | Heiko Steinicke | 27.09.2023 20:00:00 | 4:6 3:6 |
Timo Hasse | vs | Rodrigo Urrutia | 03.10.2023 12:00:00 | 0:6 0:6 verletzt |
| | | | |
Ronald Rupprich | vs | Heiko Steinicke | 26.09.2023 20:00:00 | 0:6 3:6 |
Timo Hasse | vs | Colin Handschuck | 02.10.2023 18:00:00 | 1:6 5:7 |
| | | | |
Ronald Rupprich | vs | Rodrigo Urrutia | 01.10.2023 14:00:00 | 0:6 0:6 |
Timo Hasse | vs | Heiko Steinicke | 01.10.2023 16:00:00 | 4:6 6:7 |
| | | | |
Ronald Rupprich | vs | Timo Hasse | 04.10.2023 18:00:00 | 6:0 6:0 verletzt |
Rodrigo Urrutia | vs | Colin Handschuck | 04.10.2023 15:00:00 | 6:1 3:6 4:10 |
| | | | |
Ronald Rupprich | vs | Colin Handschuck | 06.10.2023 17:00:00 | 1:6 3:6 |
Rodrigo Urrutia | vs | Heiko Steinicke | 06.10.2023 17:00:00 | 0:6 0:6 verletzt |
Herren B Gruppe 1 | Siege Match | Sätze | Spieltag | Ergebnis |
| | | | |
Thomas Himmelbauer | | | | |
Artur Jaroszek | II
| 5:2 | | |
Colin Kuderer | II | 4:3 | | |
Christof Szwarc | II
| 4:2 | | |
| | | | |
Thomas Himmelbauer | vs | Colin Kuderer | 24.09.2023 16:00:00 | 2:6 2:6 |
Artur Jaroszek | vs | Colin Kuderer | 24.09.2023 18:00:00 | 6:4 5:7 8:10 |
| | | | |
Thomas Himmelbauer | vs | Christof Szwarc | 26.09.2023 18:00:00 | 3:6 2:6 |
| | | | |
Colin Kuderer | vs | Christof Szwarc | 02.10.2023 20:00:00 | 4:6 1:6 |
| | | | |
Artur Jaroszek | vs | Christof Szwarc | 30.09.2023 18:00:00 | 6:1 6:4 |
| | | | |
Thomas Himmelbauer | vs | Artur Jaroszek | 02.10.2023 18:00:00 | 4:6 1:6 |
| | | | |
Halbfinale | | | | |
4.10.2023 19:00 | Artur Jaroszek | vs | Martin Brüchert | |
4.10.2023 20:00 | Francesco Ibba | vs | Christof Szwarc | |
| | | | |
Finale | | | | |
6.10.2023 17:00 | | | | |
Herren B Gruppe 2 | Siege | | Spieltag | Ergebnis |
| | | | |
Dennis Rupprich | I
| | | |
Pierre Gossow | II | | | |
Francesco Ibba | IIII
| | | |
Martin Brüchert | III
| | | |
Tim Li | | | | |
| | | | |
Dennis Rupprich | vs | Francesco Ibba | 24.09.2023 16:00:00 | 0:6 1:6 |
Pierre Gossow | vs | Tim Li | 24.09.2023 14:00:00 | 6:2 6:1 |
| | | | |
Dennis Rupprich | vs | Pierre Gossow | 26.09.2023 18:00:00 | 0:6 3:6 |
Francesco Ibba | vs | Martin Brüchert | 26.09.2023 20:00:00 | 6:0 6:2 |
| | | | |
Dennis Rupprich | vs | Martin Brüchert | 28.09.2023 20:00:00 | 4:6 0:6 |
Francesco Ibba | vs | Tim Li | 28.09.2023 18:00:00 | 6:0 6:0 |
| | | | |
Martin Büchert | vs | Tim Li | 30.09.2023 18:00:00 | 6:0 6:2 |
Pierre Gossow | vs | Francesco Ibba | 30.09.2023 19:00:00 | 5:7 2:6 |
| | | | |
Dennis Rupprich | vs | Tim Li | 02.10.2023 18:00:00 | 6:2 6:1 |
Pierre Gossow | vs | Martin Brüchert | 01.10.2023 16:00:00 | 7:5 4:6 12:14 |
| | | | |
| | | | |
Halbfinale | | | | |
4.10.2023 19:00 | Artur Jaroszek | vs | Martin Brüchert | 6:1 6:2 |
4.10.2023 20:00 | Francesco Ibba | vs | Christof Szwarc | 3:6 6:2 10:4 |
| | | | |
Finale | Artur Jaroszek | vs | Francesco Ibba | 1:3 Verletzung Aufgabe
Ibba |
6.10.2023 17:00 | | | | |
Herren 40/50/60 Gruppe 1 | Siege | | Spieltag | Ergebnis |
Daniel Roques | III | | | |
Thomas Hanff | Abgesagt | | | |
Sven Kreßler | I
| | | |
David Wingert | II | | | |
| | | | |
Daniel Roques | vs | David Wingert | 26.09.2023 18:00:00 | 6:2 6:1 |
| | | | |
Daniel Roques | vs | Sven Kreßler | 28.09.2023 18:00:00 | 6:0 6:1 |
| | | | |
Thomas Hanff | vs | Sven Kreßler | 30.09.2023 18:00:00 | 0:6 0:6
|
| | | | |
Thomas Hanff | vs | David Wingert | 01.10.2023 16:00:00 | 0:6 0:6 |
| | | | |
Daniel Roques | vs | Thomas Hanff | 02.10.2023 18:00:00 | 6:0 6:0 |
Sven Kreßler | vs | David Wingert | 02.10.2023 20:00:00 | 2:6 1:6 |
| | | | |
Halbfinale | | | | |
4.10.2023 18:00 | Martin Uckert | vs | David Wingert | 6:3 2:6 10:5 |
4.10.2023 20:00 | Daniel Roques | vs | Marcin Sadlowski
| 6:4 6:4 |
| | | | |
Finale | Martin Ueckert | vs. | Daniel Roques | 0:6 0:6 verletzt |
6.10.2023 17:00 | | | | |
Herren 40/50/60 Gruppe 2 | Siege | | Spieltag | Ergebnis |
Goldschmidt | | | | |
Martin Uckert | III | | | |
Marcin Sadlowski | II
| | | |
Johann Rimon von Lipinski | I | | | |
| | | | |
Goldschmidt | vs | Johann Rimon von Lipinski | 26.09.2023 20:00:00 | 0:6 2:6 |
Martin Uckert | vs | Marcin Sadlowski | 26.09.2023 20:15:00 | 1:6 7:6 10:4 |
| | | | |
Goldschmidt | vs | Marcin Sadlowski | 28.09.2023 18:00:00 | 0:6 1:6 |
Martin Uckert | vs | Johann Rimon von Lipinski | 01.10.2023 14:00
| 6:4 7:5
|
| | | | |
Goldschmidt | vs | Martin Uckert | 02.10.2023 16:00
| 2:6 1:6 |
Marcin Sadlowski | vs | Johann Rimon von Lipinski | 02.10.2023 20:00:00 | 7:6 7:5 |
| | | | |
Halbfinale | | | | |
4.10.2023 18:00 | Martin Uckert | vs | David Wingert | |
4.10.2023 20:00 | Daniel Roques | vs | Marcin Sadlowski
| |
| | | | |
Finale | | | | |
6.10.2023 17:00 | | | | |
Herrendoppel | Siege | | Spieltag | Ergebnis |
| | | | |
| | | | |
Francesco Ibba / Cristof Swarcz | | | | |
Heiko Steinicke / Stefan Eggert | III
| | | 1. |
Thomas Himmelbauer / Porazik, Christoph | I | | | 3. |
Ronald Rupprich / Julian Klein | II | | | 2. |
| | | | |
Thomas Himmelbauer / Porazik, Christoph | vs | Ronald Rupprich / Julian Klein | 25.09.2023 18:00:00 | 0:6 2:6 |
Francesco Ibba / Cristof Swarcz | vs | Heiko Steinicke / Stefan Eggert | 25.09.2023 20:00:00 | 1:6 2:6 |
| | | | |
Heiko Steinicke / Stefan Eggert | vs | Thomas Himmelbauer / Porazik, Christoph | 27.09.2023 18:00:00 | 6:0 6:0 |
| | | | |
Francesco Ibba / Cristof Swarcz | vs | Ronald Rupprich / Julian Klein | 29.09.2023 17:00:00 | 0:6 1:6 |
| | | | |
Francesco Ibba / Cristof Swarcz | vs | Thomas Himmelbauer/Porzik,Christoph | 05.10.2023 19:00:00 | 0:6 0:6 verletzt |
| | | | |
Heiko Steinicke / Stefan Eggert | vs | Ronald Rupprich / Julian Klein | 05.10.2023 20:00:00 | 4: 6: 6:4 10:8 |
Herrendoppel 50/60 | Siege | | Spieltag | Ergebnis |
Olaf Hilbig / Johann Rimon von Lipinski | II | | | 1. |
Frank Kern/ Martin Eichmeier
| | | | 3. |
Hiep Nguyen / W.Krämer | I | | | 2. |
| | | | |
Frank Kern/ Martin Eichmeier | vs | Hiep Nguyen / W.Krämer | 29.09.2023 20:00:00 | 5:7 3:6
|
| | | | |
Olaf Hilbig / Johann Rimon von Lipinski | vs | Hiep Nguyen / W.Krämer | 03.10.2023 16:00:00 | 6:3 6:4 |
| | | | |
Olaf Hilbig / Johann Rimon von Lipinski | vs | Frank Kern/ Martin Eichmeier | 05.10.2023 20:00:00 | 6:1 6:2 |
Herrendoppel 70 | Siege | | Spieltag | Ergebnis |
Klaus Pitschat / Sascha Budimir | I
| | | 3. |
Uli Schmelzer / Hans Blisse | III | | | 1. |
Klaus Hamelau / Klaus Hänke | | | | 4. |
Dietmar Weber / Ernst Wittmer | II | | | 2. |
| | | | |
Dietmar Weber / Ernst Wittmer | vs | Klaus Pitschat / Sascha Budimir | 02.10.2023 14:00 | 4:6 6:3 10:5
|
Uli Schmelzer / Hans Blisse | vs | Klaus Hamelau / Klaus Hänke | 25.09.2023 18:00:00 | 6:2 6:2 |
| | | | |
Dietmar Weber / Ernst Wittmer | vs | Uli Schmelzer / Hans Blisse | 03.10.2023 14:00:00 | 3:6 3:6 |
Klaus Pitschat / Sascha Budimir | vs | Klaus Hamelau / Klaus Hänke | 03.10.2023 16:00:00 | 6:3 6:3 |
| | | | |
Dietmar Weber / Ernst Wittmer | vs | Klaus Hamelau / Klaus Hänke | 05.10.2023 18:00:00 | 6:1 6:3 |
Klaus Pitschat / Sascha Budimir | vs | Uli Schmelzer / Hans Blisse | 05.10.2023 20:00:00 | 1:6 0:6 |
Damendoppel | Siege | Sätze | Spieltag | Ergebnis |
Tanja Parnemann / Claudia Handschuck | II
| 6:4 | | 2. |
Wasik Anna / Peggy Lehmann | II | 5:6 | | 3. |
Monika Blisse / Sabine Hasse | IIII | 8:1 | | 1. |
Brigitte Kleinschmidt / Anna Budimir | | | | 5. |
Monika Labrenz / Beate Tack | II | 4:5 | | 4. |
| | | | |
Tanja Parnemann / Claudia Handschuck | vs | Wasik Anna / Peggy Lehmann | 24.09.2023 14:00:00 | 6:2 3:6 8:10 |
Monika Blisse / Sabine Hasse | vs | Brigitte Kleinschmidt / Anna Budimir | 28.09.2023 17:00:00 | 6:4 6:0 |
| | | | |
Tanja Parnemann / Claudia Handschuck | vs | Brigitte Kleinschmidt / Anna Budimir | 26.09.2023 20:00:00 | 6:4 6:0
|
| | | | |
Tanja Parnemann / Claudia Handschuck | vs | Monika Blisse / Sabine Hasse | 29.09.2023 20:00:00 | 7:5 2:6 7:10
|
Wasik Anna / Peggy Lehmann | vs | Monika Labrenz / Beate Tack | 29.09.2023 17:00:00 | 6:2 6:7 7:10 |
| | | | |
Tanja Parnemann / Claudia Handschuck | vs | Monika Labrenz / Beate Tack | 01.10.2023 16:00:00 | 6:0 6:3
|
Wasik Anna / Peggy Lehmann | vs | Brigitte Kleinschmidt / Anna Budimir | 01.10.2023 14:00:00 | 6:2 3:6 10:8 |
| | | | |
Monika Blisse / Sabine Hasse | vs | Monika Labrenz / Beate Tack | 02.10.2023 17:00 | 6:1 6:0 |
| | | | |
Brigitte Kleinschmidt / Anna Budimir | vs | Monika Labrenz / Beate Tack | 05.10.2023 18:00:00 | 0:6 0:6 verletzt |
Wasik Anna / Peggy Lehmann | vs | Monika Blisse / Sabine Hasse | 05.10.2023 20:00:00 | 0:6 2:6 |
Mixeddoppel | Siege | Sätze | Spieltag | Ergebnis |
Corinna Siefke / Stefan Eggert | III | 7:6 | | 4. |
Ana Budimir / Daniel Roques | IIII | 9:2 | | 1. |
Tanja Parnemann / Tobias Handschuck | III
| 7:5 | | 3. |
Monika Blisse / Leonard Ditschreit | IIII | 8:4 | | 2. |
Anna Wasik / Jörg Hasse | | | | 6. |
Sabine Hasse / Robin Bähr | I | | | 5. |
| | | | |
Corinna Siefke / Stefan Eggert | vs | Ana Budimir / Daniel Roques | 25.09.2023 18:00:00 | 6:3 2:6 10:5 |
Tanja Parnemann / Tobias Handschuck | vs | Monika Blisse / Leonard Ditschreit | 28.09.2023 20:00:00 | 7:6 2:6 4:10
|
Anna Wasik / Jörg Hasse | vs | Sabine Hasse / Robin Bähr | 25.09.2023 20:00:00 | 5:7 5:7
|
| | | | |
Corinna Siefke / Stefan Eggert | vs | Tanja Parnemann / Tobias Handschuck | 27.09.2023 18:00:00 | 6:1 3:6 8:10 |
Ana Budimir / Daniel Roques | vs | Anna Wasik / Jörg Hasse | 27.09.2023 18:00:00 | 6:2 6:3
|
Monika Blisse / Leonard Ditschreit | vs | Sabine Hasse / Robin Bähr | 27.09.2023 20:00:00 | 6:2 6:7 10:7 |
| | | | |
Corinna Siefke / Stefan Eggert | vs | Monika Blisse / Leonard Ditschreit | 30.09.2023 16:00:00 | 4:6 1:6 |
Tanja Parnemann / Tobias Handschuck | vs | Anna Wasik / Jörg Hasse | 02.10.2023 18:00
| 6:1 6:2 |
Ana Budimir / Daniel Roques | vs | Sabine Hasse / Robin Bähr | 01.10.2023 12:00:00 | 6:0 6:1 |
| | | | |
Corinna Siefke / Stefan Eggert | vs | Anna Wasik / Jörg Hasse | 03.10.2023 11:00 | 6:3 6:1 |
Ana Budimir / Daniel Roques | vs | Monika Blisse / Leonard Ditschreit | 03.10.2023 14:00:00 | 6:3 6:3 |
Tanja Parnemann / Tobias Handschuck | vs | Sabine Hasse / Robin Bähr | 03.10.2023 11:00:00 | 6:2 6:3
|
| | | | |
Corinna Siefke / Stefan Eggert | vs | Sabine Hasse / Robin Bähr | 04.10.2023 20:00:00 | 6:2 4:6 11:9 |
Monika Blisse / Leonard Ditschreit | vs | Anna Wasik / Jörg Hasse | 04.10.2023 20:00:00 | 6:1 6:3 |
Ana Budimir / Daniel Roques | vs | Tanja Parnemann / Tobias Handschuck | 04.10.2023 18:00:00 | 7:5 6:2 |